Certificate of analysis
Oxytocin · 5 mg
Lot SN-OXT-2607 · tested Jul 9, 2026
99.28%
Purity by HPLC
- Labeled
- 5 mg
- Measured
- 5.1 mg
- Panel
- 6 passed · 2 reported
- Laboratory
- Independent ISO/IEC 17025 accredited laboratory
| Assay | Method | Result | Outcome |
|---|---|---|---|
| Appearance | Visual | White lyophilized powder | Pass |
| Purity | HPLC · spec ≥ 98% | 99.28% | Pass |
| Net peptide content | HPLC | 5.1 mg | Reported |
| Identity | LC-MS | Confirmed | Pass |
| Heavy metals | ICP-MS | Not detected | Pass |
| Sterility | USP <71> | No growth | Pass |
| Endotoxin | LAL · USP <85> | < 0.05 EU/mL | Reported |
| Residual solvents | GC-HS | Within limits | Pass |


