Certificate of analysis
LL-37 · 5 mg
Lot SN-LL3-2606 · tested Jun 12, 2026
98.96%
Purity by HPLC
- Labeled
- 5 mg
- Measured
- 5.1 mg
- Panel
- 6 passed · 2 reported
- Laboratory
- Independent ISO/IEC 17025 accredited laboratory
| Assay | Method | Result | Outcome |
|---|---|---|---|
| Appearance | Visual | White lyophilized powder | Pass |
| Purity | HPLC · spec ≥ 98% | 98.96% | Pass |
| Net peptide content | HPLC | 5.1 mg | Reported |
| Identity | LC-MS | Confirmed | Pass |
| Heavy metals | ICP-MS | Not detected | Pass |
| Sterility | USP <71> | No growth | Pass |
| Endotoxin | LAL · USP <85> | < 0.05 EU/mL | Reported |
| Residual solvents | GC-HS | Within limits | Pass |
