Certificate of analysis
Bacteriostatic Water · 30 mL
Lot SN-BAC-2608 · tested Aug 1, 2026
100.00%
Purity by HPLC
- Labeled
- 30 mL
- Measured
- 30.2 mL
- Panel
- 6 passed · 2 reported
- Laboratory
- Independent ISO/IEC 17025 accredited laboratory
| Assay | Method | Result | Outcome |
|---|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear, colourless solution | Pass |
| Purity | HPLC · spec ≥ 98% | 100.00% | Pass |
| Net peptide content | HPLC | 30.2 mL | Reported |
| Identity | LC-MS | Confirmed | Pass |
| Heavy metals | ICP-MS | Not detected | Pass |
| Sterility | USP <71> | No growth | Pass |
| Endotoxin | LAL · USP <85> | < 0.25 EU/mL | Reported |
| Residual solvents | GC-HS | Within limits | Pass |
